9929 与 CMIN2 精品线路云服务器
9929(中国联通 AS9929)与 CMIN2(中国移动国际精品网)分别是联通、移动各自的高质量国际出口,与电信 CN2 互补;多线组合能同时照顾三网用户的访问质量。下表按价格升序列出在售机型。
按机房区域分布
相关分类(10)
美国9929/CMIN23区
6 款在售
美国9929/CMIN2
16 款在售
德国9929/CMIN2
16 款在售
美国弹性云
1 款在售
美国精品3区
1 款在售
德国精品6区
1 款在售
英国·ISP
1 款在售
美国高防4区
7 款在售
美国·双ISP住宅
7 款在售
英国·双ISP住宅
2 款在售
在售机型(按价格升序,前 40 款)
| 机型 | 配置摘要 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 美国9929/CMIN23区 2H1G | Intel全系列企业级,2核1G,30G[高速固态] | ¥20.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN23区 2H2G | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥25.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 2核2G 25Mbps 【A型】 | AMD EPYC,2核,2G | ¥25.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 2核2G 25Mbps 【A型】 | AMD EPYC,2核,2G | ¥28.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 2核2G 1Gbps 【A型】 | AMD EPYC,2核,2G | ¥28.00 / 月 | 已售罄 |
| 德国9929/CMIN2 2核2G 1Gbps 【A型】 | AMD EPYC,2核,2G | ¥30.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN23区 4H4G | Intel全系列企业级,4核4G,50G[高速固态] | ¥35.00 / 月 | 已售罄 |
| 美国9929/CMIN2 2核4G 50Mbps 【B型】 | AMD EPYC,2核,4G | ¥35.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 2核4G 50Mbps 【B型】 | AMD EPYC,2核,4G | ¥38.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国高防弹性云 2核起2G 【AS9929】 | Intel Xeon,2核 - 16核,2G - 16G DDR4 | ¥39.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国精品3区 9929精品高防弹性3区 | AMD EPYC 7K62,2核2G,30G | ¥40.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国精品6区 9929精品弹性6区 | AMD EPYC 7K62,1核1G,10G NVMe | ¥40.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 2核4G 1Gbps 【B型】 | AMD EPYC,2核,4G | ¥40.00 / 月 | 已售罄 |
| 英国·ISP 9929 ISP原生IP | AMD EPYC 7K62,1核1G,10G NVMe | ¥40.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 2核4G 1Gbps 【B型】 | AMD EPYC,2核,4G | ¥45.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 4核4G 75Mbps 【C型】 | AMD EPYC,4核,4G | ¥45.00 / 月 | 已售罄 |
| 德国9929/CMIN2 4核4G 75Mbps 【C型】 | AMD EPYC,4核,4G | ¥48.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国高防4区 9929高防4区 4H4G | Intel全系列企业级,4核4G,弹性[高速固态] | ¥48.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 4核4G 1Gbps 【C型】 | AMD EPYC,4核,4G | ¥50.00 / 月 | 已售罄 |
| 美国9929/CMIN23区 4H8G | Intel全系列企业级,4核8G,60G[高速固态] | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP 2期 1核1G起 【仅Linux】 | Xeon 1核 - 16核,1G - 32G DDR4 ECC,15GB SSD | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 4核4G 1Gbps 【C型】 | AMD EPYC,4核,4G | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP 1期 1核1G起 【仅Linux】 | Xeon 1核 - 16核,1G - 32G DDR4 ECC,15GB SSD | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国高防4区 9929高防4区 4H8G | Intel全系列企业级,4核8G,弹性[高速固态] | ¥68.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 4核8G 100Mbps 【D型】 | AMD EPYC,4核,8G | ¥68.00 / 月 | 库存充足 |
| 英国·双ISP住宅 9929双ISP 1期 1核1G起 【仅Linux】 | Xeon 1核 - 16核,1G - 32G DDR4,15GB SSD | ¥68.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 4核8G 100Mbps 【D型】 | AMD EPYC,4核,8G | ¥70.00 / 月 | 已售罄 |
| 美国9929/CMIN23区 8H8G | Intel全系列企业级,8核8G,80G[高速固态] | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 4核8G 1Gbps 【D型】 | AMD EPYC,4核,8G | ¥75.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 4核8G 1Gbps 【D型】 | AMD EPYC,4核,8G | ¥85.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 1C1G-计费流� | Intel全系列企业级,1核1G,20G[高速固态] | ¥88.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 8核8G 125Mbps 【E型】 | AMD EPYC,8核,8G | ¥90.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 8核8G 125Mbps 【E型】 | AMD EPYC,8核,8G | ¥90.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国高防4区 9929高防4区 8H8G | Intel全系列企业级,8核8G,弹性[高速固态] | ¥98.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN2 8核8G 1Gbps 【E型】 | AMD EPYC,8核,8G | ¥100.00 / 月 | 已售罄 |
| 德国9929/CMIN2 8核8G 1Gbps 【E型】 | AMD EPYC,8核,8G | ¥115.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国9929/CMIN23区 16H16G | Intel全系列企业级,16核16G,100G[高速固态] | ¥125.00 / 月 | 库存充足 |
| 英国·双ISP住宅 9929双ISP 1期 4核4G起 【Win+Linux】 | Xeon 4核 - 16核,4G - 32G DDR4,40GB SSD | ¥128.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国高防4区 9929高防4区 8H16G | Intel全系列企业级,8核16G,弹性[高速固态] | ¥128.00 / 月 | 库存充足 |
| 德国9929/CMIN2 8核16G 150Mbps 【F型】 | AMD EPYC,8核,16G | ¥138.00 / 月 | 库存充足 |
以上为价格最低的 40 款,完整清单见 全部产品。