美国·双ISP住宅
美国·双ISP住宅属于ISP住宅云分类,当前有 48 款机型在售,价格区间 ¥36.00 – ¥1,288.00,按月计费。下表列出全部在售配置与当前价格,点击任意机型可查看完整规格、实时库存并直接下单。
配置区间一览
| 项目 | 可选范围 |
|---|---|
| 内存 | 768M DDR4 ECC / 512M DDR5 / 512M DDR4 / 1G DDR5 / 2G DDR4 ECC 等 11 种 |
| 核心内存 | 1核1G / 2核2G / 4核4G / 8核8G |
| 处理器 | E5-2699v4 1核 / AMD 7950X 1核 / Xeon E5v4 1核 / Xeon Gold 1核 / E5v4 1核 等 19 种 |
| 系统盘 | 10GB NVMe / 20GB NVMe / 15GB SSD / 20G[高速固态] / 40GB NVMe 等 8 种 |
| 带宽 | 1Gbps / 500Mbps - 1Gbps / 120M - 300Mbps / 300Mbps / 60Mbps 等 13 种 |
| 月流量 | 1000GB/月 / 300GB/月 / 500GB 双向 / 600GB/月 / 2000GB/月 等 16 种 |
| 线路 | 国际线路(无大陆优化) / Charter Spectrum 双ISP 国际网络 / 三网 4837 回国优化 / 4134 / 4837 / CMI 三网回国直链 / 三网回程直链 等 6 种 |
| 机房 | 美国本德 / 美国夏洛特 / 美国 |
在售机型(48)
| 机型 | 配置摘要 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 美国·双ISP住宅 本德BGP双ISP G1区 Base 1核768M 【仅Linux】 | E5-2699v4 1核,768M DDR4 ECC,10GB NVMe | ¥36.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 夏洛特BGP双ISP 1核512M 【仅Linux】 | AMD 7950X 1核,512M DDR5,10GB NVMe | ¥38.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 CGT双ISP A区 1核512M 【仅Linux】 | Xeon E5v4 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP M区 1核512M 【仅Linux】 | Xeon Gold 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP N区 1核512M 【仅Linux】 | Xeon E5v4 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP X区 1核512M 【仅Linux】 | E5v4 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Y区 1核512M 【仅Linux】 | EPYC 7452 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Z区 1核512M 【仅Linux】 | EPYC 7452 1核,512M DDR4,10GB NVMe | ¥50.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 夏洛特BGP双ISP 1核1G 【仅Linux】 | AMD 7950X 1核,1G DDR5,10GB NVMe | ¥56.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 本德BGP双ISP G1区 Lite 2核2G 【仅Linux】 | E5-2699v4 2核,2G DDR4 ECC,20GB NVMe | ¥58.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP 1期 1核1G起 【仅Linux】 | Xeon 1核 - 16核,1G - 32G DDR4 ECC,15GB SSD | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP 2期 1核1G起 【仅Linux】 | Xeon 1核 - 16核,1G - 32G DDR4 ECC,15GB SSD | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 CGT双ISP A区 1核1G 【仅Linux】 | Xeon E5v4 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP M区 1核1G 【仅Linux】 | Xeon Gold 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP N区 1核1G 【仅Linux】 | Xeon E5v4 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP X区 1核1G 【仅Linux】 | E5v4 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Y区 1核1G 【仅Linux】 | EPYC 7452 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Z区 1核1G 【仅Linux】 | EPYC 7452 1核,1G DDR4,10GB NVMe | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 4837双ISP住宅2区 1C1G-3000G | Intel全系列企业级,1核1G,20G[高速固态] | ¥68.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 纽约双ISP住宅3区 1C1G-3000G | Intel全系列企业级,1核1G,20G[高速固态] | ¥68.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 CGT双ISP A区 2核2G 【仅Linux】 | Xeon E5v4 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP N区 2核2G 【仅Linux】 | Xeon E5v4 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP M区 2核2G 【仅Linux】 | Xeon Gold 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Y区 2核2G 【仅Linux】 | EPYC 7452 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Z区 2核2G 【仅Linux】 | EPYC 7452 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP X区 2核2G 【仅Linux】 | E5v4 2核,2G DDR4,20GB NVMe | ¥70.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 夏洛特BGP双ISP 2核2G 弹性 【Win+Linux】 | AMD 7950X 2核,2G DDR5,40GB NVMe | ¥72.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 本德BGP双ISP G1区 Pro 4核4G起 【Win+Linux】 | E5-2699v4 4核 - 32核,4G - 64G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥80.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 1C1G-计费流� | Intel全系列企业级,1核1G,20G[高速固态] | ¥88.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 4837双ISP住宅2区 2C2G-8000G | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 纽约双ISP住宅3区 2C2G-8000G | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 CGT双ISP A区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | Xeon E5v4 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP M区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | Xeon Gold 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 GTT双ISP N区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | Xeon E5v4 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP X区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | E5v4 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Y区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | EPYC 7452 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 NTT双ISP Z区 4核4G起 弹性 【Win+Linux】 | EPYC 7452 4核 - 32核,4G - 32G DDR4 ECC,40GB NVMe | ¥100.00 / 月 | 已售罄 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 2C2G-计费流� | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥158.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 4837双ISP住宅2区 2C2G-不限流� | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥198.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 纽约双ISP住宅3区 2C2G-不限流� | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥198.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 4837双ISP住宅2区 4C4G-20000G | Intel全系列企业级,4核4G,80G[高速固态] | ¥300.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 纽约双ISP住宅3区 4C4G-20000G | Intel全系列企业级,4核4G,80G[高速固态] | ¥300.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 夏洛特BGP双ISP 2核2G 独享带宽 【仅Linux】 | AMD 7950X 2核,2G DDR5,20GB NVMe | ¥368.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 4C4G-计费流� | Intel全系列企业级,4核4G,80G[高速固态] | ¥388.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 2C2G-不限流� | Intel全系列企业级,2核2G,40G[高速固态] | ¥498.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 4837双ISP住宅2区 8C8G-不限流� | Intel全系列企业级,8核8G,120G[高速固态] | ¥498.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 纽约双ISP住宅3区 8C8G-不限流� | Intel全系列企业级,8核8G,120G[高速固态] | ¥498.00 / 月 | 库存充足 |
| 美国·双ISP住宅 9929双ISP住宅1区 4C4G-不限流� | Intel全系列企业级,4核4G,80G[高速固态] | ¥1288.00 / 月 | 库存充足 |
如何选择
- 该分类共 48 款机型,价格跨度 ¥36.00 – ¥1,288.00,差异主要集中在核心数、内存与带宽;建议按「当前够用」起步,业务增长后在同一分类内升级配置即可,无需迁移数据。
- 机房与线路:美国本德、美国夏洛特、美国。境外节点无需 ICP 备案,绑定域名即可访问;面向大陆访客时优先选对三网做过优化的线路(CN2 / 精品 / BGP / CMIN2 / 9929)。
- 当前有 1 款显示已售罄,库存随厂商补货恢复,可稍后刷新查看,或通过联系我们确认预计到货时间。
- 本分类价格均为上游机房标准报价、续费同价,不含任何加价;下单后系统自动开通,开通信息可在会员中心查看。
ISP住宅云下的其他分类
2 款在售
1 款在售
1 款在售
2 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
7 款在售
3 款在售
3 款在售
4 款在售
3 款在售
3 款在售
16 款在售
16 款在售
16 款在售
说明:库存状态取自厂商实时库存,售罄机型会随补货恢复;价格按所选计费周期结算,续费同价。