香港BGP大宽带10区
香港BGP大宽带10区属于香港云服务器分类,当前有 8 款机型在售,价格区间 ¥25.00 – ¥300.00,按月计费。下表列出全部在售配置与当前价格,点击任意机型可查看完整规格、实时库存并直接下单。
配置区间一览
| 项目 | 可选范围 |
|---|---|
| 核心内存 | 2核1G / 2核2G / 4核4G / 4核8G / 8核8G 等 8 种 |
| 处理器 | Intel 铂金 Platinum |
| 系统盘 | 40G[高速固态] / 50G[高速固态] / 60G[高速固态] / 70G[高速固态] / 80G[高速固态] 等 8 种 |
| 带宽 | 500Mbps峰值[1000G流量] |
| IP性质 | 原生/广播随机IPV4 |
在售机型(8)
| 机型 | 配置摘要 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 香港BGP大宽带10区 2H1G | Intel 铂金 Platinum,2核1G,40G[高速固态] | ¥25.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 2H2G | Intel 铂金 Platinum,2核2G,50G[高速固态] | ¥35.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 4H4G | Intel 铂金 Platinum,4核4G,60G[高速固态] | ¥45.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 4H8G | Intel 铂金 Platinum,4核8G,70G[高速固态] | ¥55.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 8H8G | Intel 铂金 Platinum,8核8G,80G[高速固态] | ¥75.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 16H16G | Intel 铂金 Platinum,16核16G,100G[高速固态] | ¥135.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 16H32G | Intel 铂金 Platinum,16核32G,120G[高速固态] | ¥215.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港BGP大宽带10区 32H32G | Intel 铂金 Platinum,32核32G,150G[高速固态] | ¥300.00 / 月 | 库存充足 |
如何选择
- 该分类共 8 款机型,价格跨度 ¥25.00 – ¥300.00,差异主要集中在核心数、内存与带宽;建议按「当前够用」起步,业务增长后在同一分类内升级配置即可,无需迁移数据。
- 本分类价格均为上游机房标准报价、续费同价,不含任何加价;下单后系统自动开通,开通信息可在会员中心查看。
香港云服务器下的其他分类
5 款在售
6 款在售
9 款在售
9 款在售
6 款在售
3 款在售
9 款在售
9 款在售
8 款在售
16 款在售
8 款在售
8 款在售
4 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
2 款在售
6 款在售
7 款在售
8 款在售
6 款在售
6 款在售
18 款在售
15 款在售
6 款在售
6 款在售
6 款在售
6 款在售
18 款在售
6 款在售
7 款在售
7 款在售
7 款在售
15 款在售
7 款在售
6 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
说明:库存状态取自厂商实时库存,售罄机型会随补货恢复;价格按所选计费周期结算,续费同价。