香港CN2优化9区
香港CN2优化9区属于香港云服务器分类,当前有 7 款机型在售,价格区间 ¥20.00 – ¥160.00,按月计费。下表列出全部在售配置与当前价格,点击任意机型可查看完整规格、实时库存并直接下单。
配置区间一览
| 项目 | 可选范围 |
|---|---|
| 核心内存 | 2核2G / 2核4G / 4核4G / 4核8G / 8核8G 等 7 种 |
| 处理器 | Intel Platinum 8272CL |
| 系统盘 | 30G[高速固态] / 50G[高速固态] / 70G[高速固态] / 100G[高速固态] |
| 带宽 | 50Mbps[上行] / 50Mbps[下行] / 100Mbps[上行] / 100Mbps[下行] |
| 月流量 | 500G / 1000G / 2000G / 3000G |
| IP性质 | 原生/广播随机IPV4 |
在售机型(7)
| 机型 | 配置摘要 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 香港CN2优化9区 2C2G | Intel Platinum 8272CL,2核2G,30G[高速固态] | ¥20.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 2C4G | Intel Platinum 8272CL,2核4G,30G[高速固态] | ¥30.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 4C4G | Intel Platinum 8272CL,4核4G,50G[高速固态] | ¥40.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 4C8G | Intel Platinum 8272CL,4核8G,50G[高速固态] | ¥60.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 8C8G | Intel Platinum 8272CL,8核8G,70G[高速固态] | ¥80.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 8C16G | Intel Platinum 8272CL,8核16G,70G[高速固态] | ¥120.00 / 月 | 库存充足 |
| 香港CN2优化9区 16C16G | Intel Platinum 8272CL,16核16G,100G[高速固态] | ¥160.00 / 月 | 库存充足 |
如何选择
- 该分类共 7 款机型,价格跨度 ¥20.00 – ¥160.00,差异主要集中在核心数、内存与带宽;建议按「当前够用」起步,业务增长后在同一分类内升级配置即可,无需迁移数据。
- 本分类价格均为上游机房标准报价、续费同价,不含任何加价;下单后系统自动开通,开通信息可在会员中心查看。
香港云服务器下的其他分类
5 款在售
6 款在售
9 款在售
9 款在售
6 款在售
3 款在售
9 款在售
9 款在售
8 款在售
16 款在售
8 款在售
8 款在售
4 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
1 款在售
2 款在售
6 款在售
7 款在售
8 款在售
8 款在售
6 款在售
6 款在售
18 款在售
15 款在售
6 款在售
6 款在售
6 款在售
6 款在售
18 款在售
6 款在售
7 款在售
7 款在售
15 款在售
7 款在售
6 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
13 款在售
说明:库存状态取自厂商实时库存,售罄机型会随补货恢复;价格按所选计费周期结算,续费同价。